Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
—— TESTA
—— Estrella roja
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7440-44-0 | Pureza: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Valor de Ph: | 3-5 | Contenido de agua: | 10% máximo |
| Contenido de ceniza: | 7% máx. | Capacidad del azul de metileno: | ≥140 ml/g |
| Contenido de cloruro: | 0.05% máximo | Densidad: | 300-350 g/l |
| Tasa de adsorción de melaza: | 120% min | Hierro soluble en ácido: | 0.05% máximo |
| Contenido de metales pesados: | 00,005% máximo | Eficiencia de adsorción: | 20%-30% más alto |
| Capacidad de la adsorción: | 1,5-2 veces | Tiempo de equilibrio de adsorción: | 30-60 minutos |
| Reducción de residuos de filtro: | 30% más | ||
| Resaltar: | Carbón en polvo a base de madera de calidad alimentaria,Carbón activado de alta pureza al 99,9 %. |
||
Carbono activado a base de madera del polvo negro ningún olor para la industria ISO 9001 de Pharm
Bajo reactivo farmacéutico activado metal pesado ECO de la medicina del carbono amistoso
La buena fuerza mecánica granuló el mg/g activado del valor de Lodine del carbono 800 - 1100
Carbono activado granular del color negro para los reactivo de la descoloración y de la purificación