Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
—— TESTA
—— Estrella roja
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7440-44-0 | Variedad de adsorbente: | carbón activado |
|---|---|---|---|
| Valor de yodo: | 200-900 mg/g | Humedad: | el 20% máximo |
| Dimensiones: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Límite de velocidad del viento: | 490 Pa |
| Fuerza de compresión lateral: | 0,4 MPa mín. | Resistencia a la compresión normal: | 0,8 MPa mín. |
| Área de superficie: | 200-900 m2/g | Temperatura máxima de desorción: | 110°C máx. |
| Color: | Negro | eficiencia de combustión: | 75% |
| Tiempo ardiente: | 5-6 horas | material: | Antracita o carbón bituminoso |
| Estructura: | cuadrado | ||
| Resaltar: | 100 x 100 x 100 mm de carbón activado de panal de miel,Purificación industrial del aire y del agua Carbón activado,Carbón activado basado en carbón con alto valor de yodo |
||
Carbono activado a base de madera del polvo negro ningún olor para la industria ISO 9001 de Pharm
Bajo reactivo farmacéutico activado metal pesado ECO de la medicina del carbono amistoso
La buena fuerza mecánica granuló el mg/g activado del valor de Lodine del carbono 800 - 1100
Carbono activado granular del color negro para los reactivo de la descoloración y de la purificación