Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
—— TESTA
—— Estrella roja
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7440-44-0 | Pureza: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 231-153-3 | Valor de yodo: | 1000 minutos |
| Humedad: | 10max | Resistencia a la abrasión: | 90 minutos |
| pH: | 5 ~ 11 | ceniza: | 5Max |
| densidad aparente: | 450-550 | Tamaño de partícula: | 4-8, 6-12, 8-16, 10-20, 20-40,40-80 malla, 200 malla o 325 malla |
| Área de superficie: | 1000 minutos | superficie específica: | 1000-1600 m²/g |
| Resistencia mecánica: | ≥95% | Densidad aparente: | 0,45-0,55 g/cm³ |
| Contenido de carbono: | ≥85% | ||
| Resaltar: | 990,9% de pureza Carbono activado de cáscara de coco,Carbón activado con lavado ácido |
||
Carbono activado a base de madera del polvo negro ningún olor para la industria ISO 9001 de Pharm
Bajo reactivo farmacéutico activado metal pesado ECO de la medicina del carbono amistoso
La buena fuerza mecánica granuló el mg/g activado del valor de Lodine del carbono 800 - 1100
Carbono activado granular del color negro para los reactivo de la descoloración y de la purificación